top of page

Deceased Members
Sl No | Full Name | House Name |
|---|---|---|
649 | Sr.Archibald CMC | Thalakkottoor |
650 | Sr.Stilla CMC | Tharayil |
651 | Sr.Andrews CMC | Chiramel |
652 | Sr.Amos CMC | Kanjiraparambil |
653 | Sr.Victorina CMC | Brahmakulam |
654 | Sr.Rosy John CMC | Thachil |
655 | Sr.Lillian CMC | Chettupuzhakaran |
656 | Sr.Grimonia CMC | Moyalan |
657 | Sr.Therese Prabha CMC | Alappat Kodivalappil |
658 | Sr.Vincula (Covid) CMC | Attokaran |
659 | Sr.Palmatia CMC | Thaliyath |
660 | Sr.Roslin (Covid) CMC | Kundukulangara |
bottom of page
